Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


relvad

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

relvad [2020/12/25 19:43]
arlekiin tekitatud
relvad [2020/12/25 19:47] (Hetkel kehtiv)
arlekiin
Rida 31: Rida 31:
 |Nõiduslik Amb |13 |74 |9000 kulda; 3 kalliskivi |17 |-| |Nõiduslik Amb |13 |74 |9000 kulda; 3 kalliskivi |17 |-|
 |Haldjameistri Pikkvibu |11 |82 |7000 kulda; 1 kalliskivi |20 |-| |Haldjameistri Pikkvibu |11 |82 |7000 kulda; 1 kalliskivi |20 |-|
 +
 +**Mädasoo relvad**
 +
 +^Nimi ^Tugevus ^Täpsus ^Hind ^DA ^Effekt ^
 +|Hiiglaslik Teelusikas |1 |50 |47 kulda |0 |-|
 +|Nahkhiire Küünis |2 |75 |48 kulda; 1 kalliskivi |0 |-|
 +|Nõiduslik Nui |2 |60 |225 kulda |0 |-|
 +|Lihakirves |3 |55 |585 kulda |0 |-|
 +|Kõva Kont |4 |59 |1000 kulda |0 |-|
 +|Tundmatu Olendi Ribikont |5 |59 |1654 kulda |0 |-|
 +|Kolme Peaga Draakoni Sarv |6 |90 |2318 kulda |0 |-|
 +|Pirakas Puupalk |8 |35 |3352 kulda |0 |-|
 +|Rauast Asi |9 |52 |3352 kulda |0 |-|
 +|Kurikas |10 |55 |5191 kulda |0 |-|
 +|Mõistujuttuga Kaunistatud Ämber |11 |49 |5809 kulda |0 |Suurendab seljakoti mahutavust 5 ühiku võrra!|
 +|Ruunidega Graveeritud Luu |12 |55 |6969 kulda |0 |Teeb luukeredele 5% rohkem kahju.|
 +|Üks Raskemat Sorti Kivi |13 |49 |7850 kulda; 2 kalliskivi |0 |-|
 +|Ninakollide Tootem |14 |40 |8820 kulda; 1 kalliskivi |0 |-|
 +|Nööriga Puidust Mängupart |15 |50 |10760 kulda; 2 kalliskivi |0 |-|
 +|Õõvastavalt Kõlisev Kett |15 |54 |12000 kulda; 3 kalliskivi |0 |Teeb luukeredele +10% rohkem kahju!|
 +|Allilma Nõitud Nui |3 |60 |550 kulda |1 |Kriitilise löögi korral +3 Allilma Teenet!|
 +|Ughrrnk |7 |55 |3000 kulda; 1 kalliskivi |5 |Ughrrnk!|
 +|Kahekäe Supikulp |14 |57 |12000 kulda; 5 kalliskivi |7 |Lubab sul lahingu alguses palvetada Supikulbikuninga-Jumala poole! Eduka palvetamise puhul kingitakse sulle hobipunkt!|
 +|Kivistunud Lihane Kints |9 |48 |4100 kulda; 7 kalliskivi |10 |Uuel päeval ainult umbes 45%-55% lihast läheb halvaks!|
 +|Kullatud Koritusluud |5 |56 |3500 kulda; 6 kalliskivi |11 |Peale edukat lahingut võimalus leida 10% rohkem kulda!|
 +|Jäise Hingusega Nui |6 |54 |7000 kulda; 10 kalliskivi |11 |Külmaaura: 15% võimalus, et vastased jäävad ja jätavad löögi vahele!|
 +
 +**Lindanise relvad**
 +
 +^Nimi ^Tugevus ^Täpsus ^Hind ^DA ^Effekt ^
 +|Veinipudeliavaja |1 |36 |47 kulda |0 |-|
 +|Taskunuga |2 |40 |48 kulda; 1 kalliskivi |0 |-|
 +|Labidas |2 |45 |225 kulda |0 |-|
 +|Aiareha |3 |45 |585 kulda |0 |-|
 +|Kartulipudru Tampija |4 |47 |1000 kulda |0 |-|
 +|Roostes Tungraud |5 |39 |1654 kulda |0 |Kriitilise löögi korral 30% võimalus mürgitada vastast!|
 +|Pliitoru |6 |43 |2318 kulda |0 |-|
 +|Kriketikurikas |8 |54 |3352 kulda |0 |-|
 +|Kokku Nööritud Vanad Saapad |9 |49 |3352 kulda |0 |Vanad head saapad annavad sulle hulgaliselt rännulusti vähendades sinu reisimisele kulutatud energiat 10%!|
 +|Telliskivi |10 |60 |5191 kulda |0 |-|
 +|Kuulsa Piraadi Puujalg |11 |57 |5809 kulda |0 |-|
 +|Kividega Täidetud Sokk |12 |66 |6969 kulda |0 |-|
 +|Küüslaugupats |13 |53 |7850 kulda; 2 kalliskivi |0 |Põhjustab vampiiridele võitluse ajal küüslaugupõletusi!|
 +|Kummaline Ese |14 |51 |8820 kulda; 1 kalliskivi |0 |-|
 +|Vetsupoti Gnoomi Potihari |15 |48 |10760 kulda; 2 kalliskivi |0 |-|
 +|Märg Rätik |15 |56 |12000 kulda |1 |Maksimaalne elutervis +5|
 +|Pealikute Mõnus Toolijalg |2 |55 |250 kulda |3 |Lahingust ärajooksmis võimalus kasvab +50%! Maksimaalsed elud vähenevad -1 võrra!|
 +|Pagari Taignarull |7 |60 |3000 kulda; 1 kalliskivi |5 |Metsast leiad +10% rohkem ning paremat liha!|
 +|Tühi Teekann |14 |47 |12100 kulda; 5 kalliskivi |7 |Suurendab võimalust leida metsast rohkem asju +25%|
 +|Muinasjuturaamat |9 |50 |4000 kulda; 4 kalliskivi |9 |Uuel päeval +1 hobipunkt!|
 +|Kuradi Hark |5 |53 |3800 kulda; 6 kalliskivi |11 |Lahingus esimese löögi võimalus kasvab +25%!|
 +|Kullast Hõbedast Heegeldamisenõel |5 |80 |4000 kulda; 7 kalliskivi |15 |Peale edukat võitlust saad +2% rohkem kogemust!|
 +
 +**Kääpa relvad**
 +
 +^Nimi ^Tugevus ^Täpsus ^Hind ^DA ^Effekt ^
 +|Needusega Haamer |5 |50 |500 kulda |1 |-|
 +|Tules Karastatud Kirgas |1 |49 |48 kulda |0 |Teeb Kivitüüpi kollidele 5% rohkem kahju! Lisab +1 Kaevandusoskusele!|
 +|Iidsest Ajast Kadunud Haamer |2 |49 |225 kulda |0 |-|
 +|Tõsise Sepa Haamer |3 |56 |585 kulda |0 |-|
 +|Pronksist Metallkolu |4 |33 |1000 kulda |0 |Suurendab sinu kriitilise löögi maksimaalset löögijõudu 2% võrra.|
 +|Halva Kvaliteediga Kirves |5 |52 |1654 kulda |0 |-|
 +|Võlutud Kullamullast Täpsuskirves |6 |60 |2318 kulda |0 |Suurendab vastasele pihtasaamise võimalust 1%! Või umbes nii, ega me mingid matemaatikud siin pole! Me teame et 1 + 1 = hommikusöök!|
 +|Meteoriidist Valmistatud Võitluskirves |8 |55 |3352 kulda |1 |Suurendab õnne +5|
 +|Seest Leegitsev Kirves |9 |53 |3352 kulda |0 |Seest Leegitsev Kirves on kuum relv, põhjustades vastaste ründamisel kuumakahju!|
 +|Irvitav Kirgas |10 |66 |5191 kulda |0 |Teeb Kivitüüpi kollidele 10% rohkem kahju! Lisab +2 Kaevandusoskusele!|
 +|Kirkalik Kirgas |11 |66 |5809 kulda |0 |Teeb Kivitüüpi kollidele 11% rohkem kahju! Lisab +2 Kaevandusoskusele!|
 +|Ahvijalast Venekirves |12 |50 |6969 kulda |1 |Lahinguvõidu korral +5% rohkem kulda!|
 +|Väikese Kurjusega Lahingukirves |13 |53 |7850 kulda |0 |-|
 +|Peaaegu Terav Kirves |14 |52 |8820 kulda; 1 kalliskivi |0 |-|
 +|Au ja Kuulsuse Haamer |15 |47 |13700 kulda; 2 kalliskivi |2 |Suurendab ordukuulsuse kogumist 5% võrra!|
 +|Lollide Kindel Kirgas |15 |51 |10800 kulda |0 |Teeb Kivitüüpi kollidele 15% rohkem kahju! Lisab +3 Kaevandusoskusele!|
 +|Mithrilist Flöötkirves |2 |55 |250 kulda |1 |-|
 +|Ilmatu All-All-Allilma Haamer |7 |61 |3000 kulda; 1 kalliskivi |5 |Lahinguvõidu korral purustad vastase hinge, teenidess Allilma Ülemvalitseja Mana heakskiiduks +1 teene.|
 +|Parandamatu Mõõk |14 |57 |12000 kulda; 5 kalliskivi |7 |Põhjustab limatüüpi kollide +30% rohkem kahju!|
 +|Vanaks Läinud Õunakook |9 |61 |10000 kulda; 4 kalliskivi |9 |Uuel päeval tunneb sinu lemmikloom end paremini ning kestab lahingus kauem!|
 +|Taskukatapult |5 |39 |7777 kulda; 7 kalliskivi |11 |-|
 +
 +**Tehnopolise relvad**
 +
 +^Nimi ^Tugevus ^Täpsus ^Hind ^DA ^Effekt ^
 +|Väga Täpne Kruvikeeraja |2 |81 |500 kulda |1 |See on väga täpne kruvikeeraja. See sobib suurepäraselt kõigi nende keerukate pisiparanduste tegemiseks.|
 +|Metallipraht |1 |45 |45 kulda |0 |-|
 +|Juhtmepunt |2 |50 |150 kulda |0 |-|
 +|Torujupp |3 |52 |350 kulda |0 |-|
 +|Üheksa-Kant Võti |4 |52 |750 kulda |0 |-|
 +|Nööriga Mutter |5 |56 |1000 kulda |0 |-|
 +|Elu Pikendav Pikendusjuhe |6 |49 |2000 kulda |0 |Peale võidukat lahingut pikendad oma eluiga!|
 +|Redelijalg |7 |55 |3000 kulda |0 |Lahinguüllatus on sinu kasuks 40%.|
 +|Mitte Nii Täpne Kruvikeeraja |8 |47 |4200 kulda |0 |-|
 +|Hiiglaslik Lahingupolt |9 |41 |5500 kulda |0 |-|
 +|Tagavarajalg |10 |53 |6800 kulda |0 |Sinu elutervis suureneb ajutiselt +5!|
 +|Mehhaaniline Käsisaag |11 |57 |8000 kulda |0 |-|
 +|Reguleeritav Mutrivõti |12 |40 |8500 kulda |0 |-|
 +|Mutrikeeraja |13 |43 |9000 kulda |0 |-|
 +|Kodunaiste Tööriist |14 |20 |10000 kulda |0 |-|
 +|Juhtmetest Piits |15 |40 |11000 kulda |0 |-|
 +|Vibrrreerrriv Käsi |15 |66 |11000 kulda |7 |Väike võimalus, et lahingus tuleb sulle appi vibrrrreerrriv käsi!|
 +
 +**Uus-Keila relvad**
 +
 +^Nimi ^Tugevus ^Täpsus ^Hind ^DA ^Effekt ^
 +|Kommidest Valmistatud Sõrgkang |2 |52 |500 kulda |1 |See on kõvadest kommidest valmistatud sõrgkang. See on vastupidav, kui sa seda märjaks ei tee, nii et tõenäoliselt ei kesta sõrgkang sinu higiste peopesade tõttu eriti kaua. Aegub Uuel Päeval!|
 +|Paberist Kokteilivihmavari |1 |45 |40 kulda |0 |Suurem alkoolijoove teeb sind tugevamaks!|
 +|Hauaröövimise Labidas |2 |50 |100 kulda |0 |-|
 +|Pasteedilusikas |3 |49 |150 kulda |0 |-|
 +|Puuduva Keeltega Akustiline Kitrarr |4 |55 |700 kulda |0 |-|
 +|Lihapeksu Lahingukepp |5 |57 |2000 kulda |0 |30% võimalus välja peksta metsaolenditelt rohkem lahinguliha|
 +|Suur Kepp |6 |57 |3000 kulda |0 |Selle keppiga ringikõndija kuluta reisimisel 10% vähem energiat!|
 +|Antiikne Matšeete |8 |75 |5000 kulda |0 |-|
 +|Nöörijupp |9 |50 |7000 kulda |0 |-|
 +|Lahingukulp |10 |54 |8000 kulda |0 |-|
 +|Lihakäntsakas |11 |48 |10000 kulda |0 |Lemmikloom saab 5% rohkem kogemusi!|
 +|Bändžo |12 |53 |11000 kulda |0 |Rahvas annab sulle rõõmuga muusika mängimise eest raha! Peale lahingut 2% rohkem kulda!|
 +|Ühekäe Lõõtspill |13 |57 |12000 kulda; 1 kalliskivi |0 |See lõõtspill on ZombiKompanii Peasekretärilt ära konfiskeeritud. Tuleb kaasa endiselt selle küljes rippuvad käega, nii et saad seda ühe käega mängida!|
 +|Kuue-Keeleline Lauto |14 |66 |13000 kulda; 1 kalliskivi |0 |Selle pilliga suudad kõik tantsima panna, eriti veel deemoneid! 30% rohkem kahju deemonitele!|
 +|Otsast Teravaks Viilitud Flööt |15 |69 |14000 kulda; 1 kalliskivi |0 |See pill teeb nii ilusat häält, et metsas teavad kõik, et sina liigud seal ringi. -50% võimalust üllatada kedagi lahingus! Kuid magama minnes on sul nii tore olla. Uuel päeval +3 energiat! Lisaks oled sa hinges ilusam!|
 +|Käekott |13 |55 |13000 kulda; 1 kalliskivi |1 |Suurendab seljakoti mahutavust 30% võrra!|
 +|Täiuslikult Katkine Lõõtspill |13 |54 |12500 kulda; 1 kalliskivi |3 |See pill teeb nii koledat häält, et metsas teavad kõik, et sina liigud seal ringi. -50% võimalust üllatada kedagi lahingus! Kuid see pill teeb nii koledat häält, et vastased ei suuda keskenduda ning suudad neile teha lisa 5% kõhedat, tontlikku, õõõõõuuuudsat kahju!|
relvad.1608918230.txt.gz · Viimati muutnud: 2020/12/25 19:43 persoon arlekiin